Transfers
| Route | Passagiere | Preis | Verkehrsmittel |
| Prag ( Flughafen) - Marienbad (Hotel) | 1-3 | EUR 95 pro PKW | PKW |
| Prag ( Flughafen) - Marienbad (Hotel) | 4-6 | EUR 110 pro Microbus | Microbus |
| Prag ( Flughafen) - Marienbad (Hotel) | 7-16 | EUR 170 pro Minibus | Minibus |
| Prag ( Flughafen) - Marienbad (Hotel) | > 16 | Sonderpreis | |
| Prag (Stadtzentrum/Hotel/Hauptbahnho) - Marienbad (Hotel) | 1-3 | EUR 110 pro PKW | PKW |
| Prag (Stadtzentrum/Hotel/Hauptbahnho) - Marienbad (Hotel) | 4-6 | EUR 115 pro Microbus | Microbus |
| Prag (Stadtzentrum/Hotel/Hauptbahnho) - Marienbad (Hotel) | 7-16 | EUR 195 pro Minibus | Minibus |
| Prag (Stadtzentrum/Hotel/Hauptbahnho - Marienbad (Hotel) | > 16 | Sonderpreis | |
| Karlsbad (Flughafen/Zentrum/Hotel/Hauptbahnho)-Marienbad (Hotel) | 1-3 | EUR 50 pro PKW | PKW |
| Karlsbad (Flughafen/Zentrum/Hotel/Hauptbahnho)-Marienbad (Hotel) | 4-6 | EUR 60 pro Microbus | Microbus |
| Karlsbad (Flughafen/Zentrum/Hotel/Hauptbahnho)-Marienbad (Hotel) | 7-16 | EUR 90 pro Minibus | Minibus |
| Karlsbad (Flughafen/Zentrum/Hotel/Hauptbahnho)-Marienbad (Hotel) | > 16 | Sonderpreis | |
Bestellung unter: polusnord@volny.cz Wir bitten Sie um wenige Stunden Geduld, damit wir Ihrer Anfrage nachgehen können.