Hotelzimmerpreise in Karlsbad
(Alle Preise sind in EURO inklusiv mehrwertsteuer pro Zimmer pro Nacht angegeben)
(Die Kurtaxe ~ 0,5 EUR pro Person pro Nacht bezahlt man an der Rezeption bei der Ankunft
in Bargeld)
Um Buchung zu machen, fuellen Sie, bitte, Buchungsform am Ende dieses Seites aus
| Unterkunft (Alle Preise verstehen sich pro Zimmer pro Nacht inklusiv Mehrwertsteur) |
|||||||||||
| Zimmerklasse --> |
Apart- ment Luxe |
Apart- ment Plus |
Apart- ment |
Einzell- |
Einzell- zimmer Plus |
Einzell zimmer |
Doppel- zimmer Luxe |
Doppel- zimmer Plus |
Doppel- zimmer |
Zustell- bett |
HOL Rabatt |
Hotel
Esplanade***** (Preise gültig bis 31.10.07) |
20% | ||||||||||
| All the year round | 720 | 670 | 360 | kein | kein | 290 | kein | kein | 310 | 30 | |
Hotel
Villa Butterfly**** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | ||||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | 160 | 140 | kein | kein | 65 | kein | kein | 90 | ||
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | 188 | 168 | kein | kein | 79 | kein | kein | 118 | ||
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | 212 | 172 | kein | kein | 81 | kein | kein | 122 | ||
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | 230 | 190 | kein | kein | 90 | kein | kein | 140 | ||
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | 212 | 172 | kein | kein | 81 | kein | kein | 122 | ||
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | 184 | 144 | kein | kein | 67 | kein | kein | 94 | ||
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | 230 | 190 | kein | kein | 90 | kein | kein | 140 | ||
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | 184 | 144 | kein | kein | 67 | kein | kein | 94 | ||
| 01.03.08 - 29.02.08 | kein | 212 | 172 | kein | kein | 81 | kein | kein | 122 | ||
Kurhotel Palace**** (Preise
gültig bis 02.01.06) |
3% | ||||||||||
| 03.01.05 - 30.04.05 | kein | kein | 109 | kein | kein | 52 | kein | kein | 89 | ||
| 01.05.05 - 30.10.05 | kein | kein | 177 | kein | kein | 81 | kein | kein | 132 | ||
| 01.11.05 - 21.12.05 | kein | kein | 109 | kein | kein | 52 | kein | kein | 89 | ||
| 22.15.05 - 02.01.06 | kein | kein | 177 | kein | kein | 81 | kein | kein | 132 | ||
Kurhotel
Nove Lazne**** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | ||||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | 330 | 240 | 190 | kein | 90 | 85 | kein | 140 | 130 | ||
| 01.03.07 - 31.03.07 | 350 | 260 | 210 | kein | 100 | 95 | kein | 160 | 150 | ||
| 01.04.07 - 14.04.07 | 362 | 262 | 221 | kein | 101 | 96 | kein | 162 | 152 | ||
| 15.04.07 - 20.10.07 | 394 | 294 | 244 | kein | 117 | 112 | kein | 194 | 184 | ||
| 21.10.07 - 17.11.07 | 362 | 262 | 221 | kein | 101 | 96 | kein | 162 | 152 | ||
| 18.11.07 - 25.12.07 | 342 | 242 | 192 | kein | 91 | 86 | kein | 142 | 132 | ||
| 26.12.07 - 02.01.08 | 394 | 294 | 244 | kein | 117 | 112 | kein | 194 | 184 | ||
| 03.01.08 - 29.02.08 | 342 | 242 | 192 | kein | 91 | 86 | kein | 142 | 132 | ||
| 01.03.08 - 29.02.08 | 362 | 262 | 221 | kein | 101 | 96 | kein | 162 | 152 | ||
Kurhotel
Hvezda-Skalnik**** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | ||||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | 178 | 138 | kein | 59 | 54 | kein | 98 | 88 | ||
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | 200 | 160 | kein | 70 | 65 | kein | 120 | 110 | ||
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | 204 | 164 | kein | 72 | 67 | kein | 124 | 114 | ||
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | 230 | 190 | kein | 85 | 80 | kein | 150 | 140 | ||
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | 204 | 164 | kein | 72 | 67 | kein | 124 | 114 | ||
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | 182 | 142 | kein | 61 | 56 | kein | 102 | 92 | ||
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | 230 | 190 | kein | 85 | 80 | kein | 150 | 140 | ||
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | 182 | 142 | kein | 61 | 56 | kein | 102 | 92 | ||
| 01.03.08 - 29.02.08 | kein | 204 | 164 | kein | 72 | 67 | kein | 124 | 114 | ||
Kurhotel
Centralni Lazne*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | ||||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | 172 | 132 | kein | 51 | 46 | kein | 82 | 72 | ||
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | 194 | 154 | kein | 62 | 57 | kein | 104 | 94 | ||
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | 196 | 156 | kein | 63 | 58 | kein | 106 | 96 | ||
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | 218 | 178 | kein | 74 | 69 | kein | 128 | 118 | ||
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | 196 | 156 | kein | 63 | 58 | kein | 106 | 96 | ||
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | 172 | 132 | kein | 51 | 46 | kein | 82 | 72 | ||
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | 218 | 178 | kein | 74 | 69 | kein | 128 | 118 | ||
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | 172 | 132 | kein | 51 | 46 | kein | 82 | 72 | ||
| 01.03.08 - 29.02.08 | kein | 196 | 156 | kein | 63 | 58 | kein | 106 | 96 | ||
Kurhotel
Vltava-Berounka*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | ||||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | kein | 132 | 51 | 46 | 34 | 82 | 72 | 48 | ||
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | kein | 154 | 62 | 57 | 45 | 104 | 94 | 70 | ||
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | kein | 150 | 60 | 55 | 43 | 100 | 90 | 66 | ||
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | kein | 172 | 71 | 66 | 54 | 122 | 112 | 88 | ||
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | kein | 150 | 60 | 55 | 43 | 100 | 90 | 66 | ||
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | kein | 128 | 49 | 44 | 32 | 78 | 68 | 44 | ||
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | kein | 172 | 71 | 66 | 54 | 122 | 112 | 88 | ||
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | kein | 128 | 49 | 44 | 32 | 78 | 68 | 44 | ||
| 01.03.08 - 29.02.08 | kein | kein | 150 | 60 | 55 | 43 | 100 | 90 | 66 | ||
Kurhotel
Pacifik*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | ||||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | 182 | 142 | 71 | 61 | 56 | 112 | 92 | 82 | ||
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | 204 | 164 | 82 | 72 | 67 | 134 | 114 | 104 | ||
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | 212 | 172 | 86 | 81 | 76 | 142 | 132 | 122 | ||
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | 238 | 198 | 99 | 94 | 89 | 168 | 158 | 148 | ||
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | 212 | 172 | 86 | 81 | 76 | 142 | 132 | 122 | ||
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | 192 | 152 | 76 | 71 | 66 | 122 | 112 | 102 | ||
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | 238 | 198 | 99 | 94 | 89 | 168 | 158 | 148 | ||
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | 192 | 152 | 76 | 71 | 66 | 122 | 112 | 102 | ||
| 01.03.08 - 29.02.08 | kein | 212 | 172 | 86 | 81 | 76 | 142 | 132 | 122 | ||
Kurhotel
Labe*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | ||||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 26 | kein | kein | 36 | ||
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 38 | kein | kein | 60 | ||
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 43 | kein | kein | 66 | ||
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 49 | kein | kein | 78 | ||
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 43 | kein | kein | 66 | ||
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 31 | kein | kein | 42 | ||
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | kein | kein | kein | kein | 49 | kein | kein | 78 | ||
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | kein | kein | kein | kein | 26 | kein | kein | 36 | ||
| 01.03.08 - 29.02.08 | kein | kein | kein | kein | kein | 43 | kein | kein | 66 | ||
Kurhotel
Svoboda*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | ||||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | kein | 106 | kein | 36 | 26 | kein | 56 | 36 | ||
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | kein | 106 | kein | 36 | 26 | kein | 56 | 36 | ||
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | kein | 106 | kein | 38 | 35 | kein | 56 | 50 | ||
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | kein | 118 | kein | 44 | 41 | kein | 68 | 62 | ||
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | kein | 106 | kein | 38 | 35 | kein | 56 | 50 | ||
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | kein | 82 | kein | 26 | 23 | kein | 32 | 26 | ||
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | kein | 118 | kein | 44 | 41 | kein | 68 | 62 | ||
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | kein | 82 | kein | 26 | 23 | kein | 32 | 26 | ||
| 01.03.08 - 29.02.08 | kein | kein | 106 | kein | 38 | 35 | kein | 56 | 50 | ||