Kurhotelpreise
(Alle Preise sind in EURO inklusiv Mehrwertsteuer angegeben)
(Die Kurtaxe ~ 0,5 EUR pro Person pro Nacht bezahlt man an der Rezeption bei der Ankunft
in Bargeld)
Um Buchung zu machen, fuellen Sie, bitte, Buchungsform am Ende dieses Seites aus
| Kuraufenthalt -
Unterkunft und Verpflegung, Kurprogramm (Pro Person pro Nacht) |
||||||||||
| Zimmerklasse | Apart- ment Luxe |
Apart- ment Plus |
Apart- ment |
Einzell- |
Einzell- zimmer Plus |
Einzell- zimmer |
Doppel- zimmer Luxe |
Doppel- zimmer Plus |
Doppel- zimmer |
HOL Rabatt |
Kurhotel Palace**** (Preise gültig bis 02.01.06) |
3% | |||||||||
| 03.01.05 - 30.04.05 | kein | kein | 87 | kein | kein | 82 | kein | kein | 70 | |
| 01.05.05 - 31.10.05 | kein | kein | 141 | kein | kein | 130 | kein | kein | 104 | |
| 01.11.05 - 21.12.05 | kein | kein | 87 | kein | kein | 82 | kein | kein | 70 | |
| 22.12.05 - 02.01.06 | kein | kein | 141 | kein | kein | 130 | kein | kein | 104 | |
Kurhotel Nove Lazne**** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | |||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | 194 | 149 | 124 | kein | 119 | 114 | kein | 99 | 94 | |
| 01.03.07 - 31.03.07 | 204 | 159 | 134 | kein | 129 | 124 | kein | 109 | 104 | |
| 01.04.07 - 14.04.07 | 214 | 164 | 139 | kein | 134 | 129 | kein | 114 | 109 | |
| 15.04.07 - 20.10.07 | 230 | 180 | 155 | kein | 150 | 145 | kein | 130 | 125 | |
| 21.10.07 - 17.11.07 | 214 | 164 | 139 | kein | 134 | 129 | kein | 114 | 109 | |
| 18.11.07 - 25.12.07 | 204 | 154 | 129 | kein | 124 | 119 | kein | 104 | 99 | |
| 26.12.07 - 02.01.08 | 230 | 180 | 155 | kein | 150 | 145 | kein | 130 | 125 | |
| 03.01.08 - 29.02.08 | 204 | 154 | 129 | kein | 124 | 119 | kein | 104 | 99 | |
| 01.03.08 - 31.03.08 | 214 | 164 | 139 | kein | 134 | 129 | kein | 114 | 109 | |
Kurhotel Hvezda-Skalnik**** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | |||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | 118 | 98 | kein | 88 | 83 | kein | 78 | 73 | |
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | 129 | 109 | kein | 99 | 94 | kein | 89 | 84 | |
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | 133 | 113 | kein | 103 | 98 | kein | 93 | 88 | |
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | 146 | 126 | kein | 116 | 111 | kein | 106 | 101 | |
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | 133 | 113 | kein | 103 | 98 | kein | 93 | 88 | |
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | 122 | 102 | kein | 92 | 87 | kein | 82 | 77 | |
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | 146 | 126 | kein | 116 | 111 | kein | 106 | 101 | |
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | 122 | 102 | kein | 92 | 87 | kein | 82 | 77 | |
| 01.03.08 - 31.03.08 | kein | 133 | 113 | kein | 103 | 98 | kein | 93 | 88 | |
Kurhotel Royal*** (Preise gültig bis 12.12.05) |
5% | |||||||||
| 23.01.05 - 31.03.05 | kein | kein | 94 | kein | kein | 86 | kein | 78 | 71 | |
| 01.04.05 - 30.04.05 | kein | kein | 102 | kein | kein | 95 | kein | 85 | 77 | |
| 01.05.05 - 30.09.05 | kein | kein | 116 | kein | kein | 108 | kein | 95 | 88 | |
| 01.10.05 - 31.10.05 | kein | kein | 102 | kein | kein | 95 | kein | 85 | 77 | |
| 01.11.05 - 12.12.05 | kein | kein | 94 | kein | kein | 86 | kein | 78 | 71 | |
Kurhotel Centralni Lazne*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | |||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | 115 | 95 | kein | 80 | 75 | kein | 70 | 65 | |
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | 126 | 106 | kein | 91 | 86 | kein | 81 | 76 | |
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | 129 | 109 | kein | 94 | 89 | kein | 84 | 79 | |
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | 140 | 120 | kein | 105 | 100 | kein | 95 | 90 | |
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | 129 | 109 | kein | 94 | 89 | kein | 84 | 79 | |
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | 117 | 97 | kein | 82 | 77 | kein | 72 | 67 | |
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | 140 | 120 | kein | 105 | 100 | kein | 95 | 90 | |
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | 117 | 97 | kein | 82 | 77 | kein | 72 | 67 | |
| 01.03.08 - 31.03.08 | kein | 129 | 109 | kein | 94 | 89 | kein | 84 | 79 | |
Kurhotel Vltava-Berounka*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | |||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | kein | 93 | 78 | 73 | 61 | 68 | 63 | 51 | |
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | kein | 104 | 89 | 84 | 72 | 79 | 74 | 62 | |
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | kein | 104 | 89 | 84 | 72 | 79 | 74 | 62 | |
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | kein | 115 | 100 | 95 | 83 | 90 | 85 | 73 | |
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | kein | 104 | 89 | 84 | 72 | 79 | 74 | 62 | |
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | kein | 93 | 78 | 73 | 61 | 68 | 63 | 51 | |
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | kein | 115 | 100 | 95 | 83 | 90 | 85 | 73 | |
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | kein | 93 | 78 | 73 | 61 | 68 | 63 | 51 | |
| 01.03.08 - 31.03.08 | kein | kein | 104 | 89 | 84 | 72 | 79 | 74 | 62 | |
Kurhotel Pacifik*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | |||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | 120 | 100 | 100 | 90 | 85 | 85 | 75 | 70 | |
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | 131 | 111 | 111 | 101 | 96 | 96 | 86 | 81 | |
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | 137 | 117 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | 92 | |
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | 150 | 130 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | |
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | 137 | 117 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | 92 | |
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | 127 | 107 | 107 | 102 | 97 | 92 | 87 | 82 | |
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | 150 | 130 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | |
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | 127 | 107 | 107 | 102 | 97 | 92 | 87 | 82 | |
| 01.03.08 - 31.03.08 | kein | 137 | 117 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | 92 | |
Kurhotel Labe*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | |||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 53 | kein | kein | 45 | |
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 65 | kein | kein | 57 | |
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 72 | kein | kein | 62 | |
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 78 | kein | kein | 68 | |
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 72 | kein | kein | 62 | |
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | kein | kein | kein | kein | 60 | kein | kein | 50 | |
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | kein | kein | kein | kein | 78 | kein | kein | 68 | |
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | kein | kein | kein | kein | 53 | kein | kein | 45 | |
| 01.03.08 - 31.03.08 | kein | kein | kein | kein | kein | 74 | kein | kein | 66 | |
Kurhotel
Svoboda*** (Preise gültig bis 31.03.08) |
0% | |||||||||
| 03.01.07 - 28.02.07 | kein | kein | 76 | kein | 59 | 49 | kein | 51 | 41 | |
| 01.03.07 - 31.03.07 | kein | kein | 76 | kein | 59 | 49 | kein | 51 | 41 | |
| 01.04.07 - 14.04.07 | kein | kein | 82 | kein | 67 | 64 | kein | 57 | 54 | |
| 15.04.07 - 20.10.07 | kein | kein | 88 | kein | 73 | 70 | kein | 63 | 60 | |
| 21.10.07 - 17.11.07 | kein | kein | 82 | kein | 67 | 64 | kein | 57 | 54 | |
| 18.11.07 - 25.12.07 | kein | kein | 70 | kein | 55 | 52 | kein | 45 | 42 | |
| 26.12.07 - 02.01.08 | kein | kein | 88 | kein | 73 | 70 | kein | 63 | 60 | |
| 03.01.08 - 29.02.08 | kein | kein | 70 | kein | 55 | 52 | kein | 45 | 42 | |
| 01.03.08 - 31.03.08 | kein | kein | 82 | kein | 67 | 64 | kein | 57 | 54 | |
Kinderheilanstalt
Miramonte*** (Preise gültig bis 15.12.03) |
0% | |||||||||
| 01.01.03 - 31.05.03 | kein | kein | kein | kein | kein | kein | kein | 51 | 44 | |
| 01.06.03 - 31.08.03 | kein | kein | kein | kein | kein | kein | kein | 62 | 54 | |
| 01.09.03 - 14.12.03 | kein | kein | kein | kein | kein | kein | kein | 51 | 44 | |